- 常規通用工業烘箱
- 工業烘箱/干燥箱系列
- 烘干箱
- 電熱鼓風烘箱
- 熱風循環烘箱
- 高溫烘箱(300℃↑)
- 固化烘箱
- 去氫烘箱
- 充氮烘箱
- 潔凈烘箱
- 防爆烘箱
- 實驗室烘箱
- 臺車烘箱
- 電焊條烘箱
- 托盤、抽屜烘箱
- 特規產品
- 烘房
- 隧道爐流水線
- 箱式、圓桶電阻爐
- 蒸汽烘箱
- 天然氣烘箱
- 全不銹鋼烘箱
- 大型烘烤箱
- 行業烘箱
- 印刷油墨行業烘箱
- 橡膠硅膠行業烘箱
- 亞克力行業烘箱
- 五金模具行業烘箱
- 粉末行業烘箱
- 互感器行業烘箱
- 大理石行業烘箱
- 單晶多晶硅行業烘箱
- 電子電力電容行業烘箱
- 電機行業烘箱
- 醫療行業烘箱
- 光伏光電行業烘箱
- 電鍍行業烘箱
- 航天航空行業烘箱
- 汽車行業烘箱
- 專用烘箱
- LED烘箱
- 浸漆烘箱
- 硫化烘箱
- 涂層烘箱
- 真空烘箱/真空干燥箱
- 熱縮套管烘箱
- 輔配件
- 推車車架與托盤
- 傳動網帶
- 電器工控類
- 五金配件類
- 烘箱熱風循環原理圖
- 強壓風循環原理圖
- 水平風循環原理圖
- 潔凈烘箱循環原理圖
產品型號 | AC881Y-TG |
工作室尺寸: | 2500×1500×1500(深×寬×高) |
外型尺寸 | 2700×1840×1980(深×寬×高) 高度加上風機頂250MM |
拼裝形式 | 整體框架結構 |
開門方式 | 箱體為立式對開門(雙門) |
箱體外殼 | Q235冷軋鋼板經防銹處理后,噴涂丙烯酸自干漆。 |
外殼骨架 | Q235槽鋼、角鋼除銹防銹處理。 |
箱體內膽 | SSU厚度優質不銹鋼 |
內膽骨架 | Q235槽鋼、角鋼除銹防銹處理后噴涂W61系列有機硅耐溫漆。 |
底盤 | SSU厚度優質不銹鋼 |
保溫材料 | 采用高密度優質硅酸鋁棉、硅酸鋁棉氈、陶瓷纖維等 |
密封材料 | 石棉條密封。 |
電源 | 三相五線制 或(三相四線制)380v50Hz |
使用溫度范圍 | 室溫—100℃常用溫度50℃左右 |
溫度均勻度 | ±5℃ (空箱恒溫半小時測試) |
控制溫度精度 | ±2℃ |
最大升溫速度 | 室溫升至50℃≤5~10min左右(空載) |
加熱功率 | 21kW(分為2個區加熱) |
鼓風功率 | 750W×5臺 |
工作室送風 | 從左側風道送風、右側風道吸風,渦輪式水平循環送風 |
出風量控制 | 風量調節裝置控制出風量,需易調節 |
鼓風風機 | 采用伍臺特制耐高溫強壓式風機,布置于頂部。 |
電熱器 | 星形接法220V 50Hz U型密封式低表面負荷電熱管 |
加熱器位置 | 安置左右兩側加熱室內 便于更換 |
保溫層厚度 | 各部位按照箱體外溫升要求在100mm。(箱體外部溫度低) |
保溫材料布局 | 采用優質硅酸鋁棉保溫。 |
外表面溫升 | ≤25℃ |
排氣孔位置 | 左側部設四個排氣孔安裝 |
型號 | 電壓 | 功率 | 工作溫度范圍 | 控溫靈敏度 | 電機功率 | 工作室尺寸 |
AC841Y-1 | 220 | 2.5 | 300 | ±1 | 40 | 350×450×450 |
AC841Y-2 | 220 | 3.6 | 300 | ±1 | 40 | 450×550×550 |
AC841Y-3 | 220 | 6 | 300 | ±1 | 40 | 500×600×750 |
AC841Y-4 | 380 | 12 | 300 | ±1 | 180 | 800×800×1000 |
AC841Y-5 | 380 | 15 | 300 | ±1 | 180 | 1000×1000×1000 |
AC841Y-6 | 380 | 18 | 300 | ±1 | 370 | 1000×1200×1200 |
AC841Y-7 | 380 | 21 | 300 | ±1 | 2×370 | 1000×1200×1500 |
AC841Y-8 | 380 | 27 | 300 | ±1 | 2×750 | 1200×1500×1500 |
產品特點:
標準功能 運風循環: 兩側風道,水平運風,單向送風,熱風內循環 觸摸式LED雙數顯溫控儀表: PID功能可任意調節溫度值,控溫精準,靈 敏度高 時間控制器: 1/m—99.99/h內可任意設定恒溫時間值 升級功能 報警功能: 恒溫時間結束時,切斷加熱電源。(風機正常運轉) 超溫保護: 防止工作中溫控儀表產生故障而引起持續升溫,確保箱內 烘烤物件的安全 記錄功能: 隨時記錄工作溫度,隨時打印,打印時間間隔可設定 電鎖: 烘箱工作時可鎖上箱門,防止操作人員不規范操作 排氣口抽風: 烘箱排氣口可裝配抽風裝置 USB接口: 連接計算機,可記錄,打印,遠程控制及多點組合控制 按需定制: 烘箱可按照用戶最適用的尺寸定制