- 常規通用工業烘箱
- 工業烘箱/干燥箱系列
- 烘干箱
- 電熱鼓風烘箱
- 熱風循環烘箱
- 高溫烘箱(300℃↑)
- 固化烘箱
- 去氫烘箱
- 充氮烘箱
- 潔凈烘箱
- 防爆烘箱
- 實驗室烘箱
- 臺車烘箱
- 電焊條烘箱
- 托盤、抽屜烘箱
- 特規產品
- 烘房
- 隧道爐流水線
- 箱式、圓桶電阻爐
- 蒸汽烘箱
- 天然氣烘箱
- 全不銹鋼烘箱
- 大型烘烤箱
- 行業烘箱
- 印刷油墨行業烘箱
- 橡膠硅膠行業烘箱
- 亞克力行業烘箱
- 五金模具行業烘箱
- 粉末行業烘箱
- 互感器行業烘箱
- 大理石行業烘箱
- 單晶多晶硅行業烘箱
- 電子電力電容行業烘箱
- 電機行業烘箱
- 醫療行業烘箱
- 光伏光電行業烘箱
- 電鍍行業烘箱
- 航天航空行業烘箱
- 汽車行業烘箱
- 專用烘箱
- LED烘箱
- 浸漆烘箱
- 硫化烘箱
- 涂層烘箱
- 真空烘箱/真空干燥箱
- 熱縮套管烘箱
- 輔配件
- 推車車架與托盤
- 傳動網帶
- 電器工控類
- 五金配件類
- 烘箱熱風循環原理圖
- 強壓風循環原理圖
- 水平風循環原理圖
- 潔凈烘箱循環原理圖
產品名稱: | AC881Y-3 |
工作室尺寸: | 深500mm,寬600mm,高800mm |
工作室材質: | SUS優質拉絲不銹鋼、氬弧焊接。不銹鋼鋼板制作,鈑金折彎(多種材質可選) |
溫度均勻性: | 正負2.5%℃(空載恒溫20分鐘測試為準) |
外壁材料: | 1.2mm厚度A3碳鋼冷扎板 板金折彎焊接鉚釘拼接 |
工作溫度: | 室溫~200℃ (溫度任意調節設定) |
控溫精度: | 正負1℃ |
控溫方式: | PID雙數顯智能控溫,超溫保護儀,設置值與測量值LED雙數顯示,SSR固態輸出 |
電源電壓: | 380V(三相四線),50HZ |
加熱裝備: | 采用覆套式遠紅外發熱器 (SHEATHED HEATER)U型管狀加熱原件,使用壽命可達3萬小時以上 |
加熱功率: | 4.5KW |
送風方式: | 水平循環送風 |
送風裝置: | 370W*1臺烘箱耐高溫長軸馬達,配置多翼式離心風葉,迫使熱風迅速循環,從而得到溫度均勻 |
定時裝置: | 1秒~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警 |
出廠配件: | 按客戶需求配置 |
選配件: | 1、可增配小車臺數,也可增減隔層數;可增配不銹鋼擱網板、托盤 |
其他規格: | 可根據用戶實際需要定制各種規格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
技術參數
型號 | 電壓 | 功率 | 工作溫度范圍 | 控溫靈敏度 | 電機功率 | 工作室尺寸 |
AC881Y-1 | 220 | 2.5 | 300 | ±1 | 40 | 350×450×450 |
AC881Y-2 | 220 | 3.6 | 300 | ±1 | 40 | 450×550×550 |
AC881Y-3 | 220 | 6 | 300 | ±1 | 40 | 500×600×750 |
AC881Y-4 | 380 | 12 | 300 | ±1 | 180 | 800×800×1000 |
AC881Y-5 | 380 | 15 | 300 | ±1 | 180 | 1000×1000×1000 |
AC881Y-6 | 380 | 18 | 300 | ±1 | 370 | 1000×1200×1200 |
AC881Y-7 | 380 | 21 | 300 | ±1 | 2×370 | 1000×1200×1500 |
AC881Y-8 | 380 | 27 | 300 | ±1 | 2×750 | 1200×1500×1500 |
產品特點:
標準功能 運風循環: 兩側風道,水平運風,單向送風,熱風內循環 觸摸式LED雙數顯溫控儀表 : PID功能可任意調節溫度值,控溫精準,靈 敏度高 時間控制器: 1/m—99.99/h內可任意設定恒溫時間值 升級功能 報警功能: 恒溫時間結束時,切斷加熱電源。(風機正常運轉) 超溫保護: 防止工作中溫控儀表產生故障而引起持續升溫,確保箱內 烘烤物件的安全 記錄功能: 隨時記錄工作溫度,隨時打印,打印時間間隔可設定 電鎖: 烘箱工作時可鎖上箱門,防止操作人員不規范操作 排氣口抽風: 烘箱排氣口可裝配抽風裝置 USB接口: 連接計算機,可記錄,打印,遠程控制及多點組合控制 按需定制: 烘箱可按照用戶最適用的尺寸定制